Atualizado em 17/10/2026
Chance de playoff
A chance de cada time chegar aos playoffs, pela simulação dos jogos que faltam.
AFC
| # | Time | V-D | Playoff | Divisão | Vaga 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 4-1 | 98% | 95% | 38% |
| 2 | Kansas City Chiefs | 4-0 | 97% | 86% | 33% |
| 3 | Buffalo Bills | 4-1 | 88% | 55% | 9% |
| 4 | New England Patriots | 3-2 | 82% | 42% | 6% |
| 5 | Baltimore Ravens | 4-1 | 82% | 59% | 9% |
| 6 | Denver Broncos | 4-2 | 59% | 11% | 1% |
| 7 | Cincinnati Bengals | 3-2 | 56% | 22% | 1% |
| 8 | Pittsburgh Steelers | 3-2 | 43% | 14% | menos de 1% |
| 9 | Las Vegas Raiders | 3-2 | 27% | 3% | menos de 1% |
| 10 | Indianapolis Colts | 2-3 | 21% | 3% | menos de 1% |
| 11 | Cleveland Browns | 3-2 | 20% | 5% | menos de 1% |
| 12 | Houston Texans | 1-4 | 15% | 2% | menos de 1% |
| 13 | New York Jets | 2-3 | 11% | 2% | menos de 1% |
| 14 | Los Angeles Chargers | 0-5 | menos de 1% | menos de 1% | 0% |
| 15 | Tennessee Titans | 0-5 | menos de 1% | menos de 1% | 0% |
| 16 | Miami Dolphins | 0-5 | menos de 1% | 0% | 0% |
NFC
| # | Time | V-D | Playoff | Divisão | Vaga 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 5-0 | mais de 99% | 93% | 65% |
| 2 | Minnesota Vikings | 5-0 | 98% | 77% | 27% |
| 3 | Seattle Seahawks | 3-3 | 67% | 5% | 2% |
| 4 | Detroit Lions | 3-2 | 65% | 13% | 2% |
| 5 | Carolina Panthers | 2-2 | 64% | 60% | menos de 1% |
| 6 | New York Giants | 3-1-1 | 62% | 55% | menos de 1% |
| 7 | Chicago Bears | 3-2 | 53% | 7% | menos de 1% |
| 8 | Los Angeles Rams | 2-3 | 45% | 2% | menos de 1% |
| 9 | Green Bay Packers | 3-2 | 34% | 3% | menos de 1% |
| 10 | Dallas Cowboys | 2-3 | 33% | 23% | menos de 1% |
| 11 | Atlanta Falcons | 2-3 | 29% | 23% | menos de 1% |
| 12 | Philadelphia Eagles | 2-3 | 27% | 19% | menos de 1% |
| 13 | Tampa Bay Buccaneers | 1-4 | 16% | 13% | 0% |
| 14 | New Orleans Saints | 1-4 | 6% | 5% | 0% |
| 15 | Washington Commanders | 1-3-1 | 3% | 2% | 0% |
| 16 | Arizona Cardinals | 1-4 | menos de 1% | 0% | 0% |
Destaque: os 7 com mais chance em cada conferência. Simulação estatística, não previsão nem dica: futebol americano tem surpresa.
Como lemos estes dados
A chance de playoff sai de uma simulação: os jogos que faltam na temporada 2026 são sorteados 10 mil vezes, com a força de cada time medida pelo saldo de pontos. A chance é a porcentagem de vezes em que o time ficou entre os 7 da conferência. É estatística, não previsão nem palpite.
Como funciona o playoff da NFL?
Em cada conferência, 7 times vão aos playoffs: os 4 líderes de divisão e os 3 melhores dos outros (o wild card). A vaga 1 folga na primeira rodada. Os jogos são eliminatórios até as finais de conferência; os dois campeões se enfrentam no Super Bowl.
O que a simulação não sabe?
Lesão, troca de técnico, clima e time que poupa titular no fim da temporada ficam de fora. Os desempates também são simplificados.
Próximo passo
Ver a classificação de hoje
As 8 divisões e as 7 vagas de cada conferência, pelo critério escrito.
Receba a semana da NFL
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Por que a chance muda de um dia para o outro?
Porque cada resultado novo muda a campanha e a força dos times. A simulação é refeita na atualização diária.
Chance de 100% quer dizer vaga garantida?
Quer dizer que o time ficou entre os 7 em todas as simulações. A vaga garantida de verdade é a que a matemática da tabela já fecha.
Leia também
De onde vêm os números
Cada jogo que falta é sorteado 10.000 vezes. A força de cada time é o saldo de pontos por jogo desta temporada, puxado para metade do saldo da temporada passada como se fossem 4 jogos a mais. A chance de vitória de um jogo segue uma curva normal da diferença de força, com 1,5 ponto a mais para quem joga em casa e desvio de 13,5 pontos. No fim de cada temporada simulada, as vagas saem pelo mesmo critério da página de classificação; empate que sobra é decidido por sorteio.
O modelo não sabe de lesão, troca de técnico, clima nem de time que poupa titular no fim da temporada. Os desempates são simplificados. É estatística, não palpite.
Conferido em 17/10/2026.